頻度やクロス分析
コメントを残す
平成31年京都市民の政治意識調査
問28 自然災害の脅威への防災の重点策では,今日,防災ひとづくりの推進や防災まちづくりの推進が注目されていますが,具体的に「何を」「どのように」するかについて,京都市,京都府,国への期待は様々でしょう。あなたの期待についてお聞かせください。「かなり期待する」は1,「まあまあ期待する」は2,「あまり期待しない」は3,「わからない」は0を,ア~カのそれぞれについて、市、府、国のそれぞれの「政治」と「行政」へのあなたの期待に近い番号1,2,3,0のいずれかを該当箇所に書いてください。(すべての該当空欄に1つずつ数字を入れる)
市の政治に期待 | 市の行政に期待 | 府の政治に期待 | 府の行政に期待 | 国の政治に期待 | 国の行政に期待 | |
ア-1.防災訓練について「何をやるか」 | ||||||
ア-2.防災訓練を「どのようにするか」 | ||||||
イ-1.自主防災組織について「何をやるか」 | ||||||
イ-2.自主防災組織を「どのようにするか」 | ||||||
ウ-1.防災教育について「何をやるか」 | ||||||
ウ-1.防災教育を「どのようにするか」 | ||||||
エ-1.防災に弱い区域について「何をやるか」 | ||||||
エ-2.防災に弱い区域を「どのようにするか」 | ||||||
オ-1.要援護者の配慮について「何をやるか」 | ||||||
オ-2.要援護者の配慮を「どのようにするか」 | ||||||
カ-1.市民・企業の連携について「何をやるか」 | ||||||
カ-2.市民・企業の連携を「どのようにするか」 |